[检测师说] 这辆车一直都在按时保养,车辆用的很细心。经过路试,整车动力、刹车还十分给力,弯道、坑洼路面底盘支撑还很到位,整车来说依然是款性能不错的车子。凯美瑞是目前二手车市场中极好卖的车型之一,购买客户多为家庭用户,尤其是经常需要女性驾驶的家庭,凯美瑞的驾驶比同级德系车简单很多,并且可靠性也很高。 [车主说] 凯美瑞中规中矩的外观没有什么特别值得夸赞的地方,内饰也是一样,一切以实用为主,并没有太多花哨的设计。但是在外表之下,凯美瑞却有着强大的品质保障,凯美瑞故障率几乎是同级车中极低的车型,对于一款交通工具来说,没有什么比质量更重要了。 [亮点配置] 车道偏离预警系统、主动刹车/主动安全系统、无钥匙进入系统、HUD抬头数字显示、近光灯、胎压监测装置、GPS导航系统、无钥匙启动系统、膝部气囊、自动驻车
车型 | 三厢车 | |
---|---|---|
车辆颜色 | 黑色 | |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | |
变速箱档位 | ||
车门数 | 4 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4885*1840*1455 | |
行李箱容积(L) | 620 | |
轮毂材料 | ||
轴距(mm) | 2825 | |
整备质量(kg) | 1665 |
百公里油耗(L) | 4.10 | |
---|---|---|
排量(L) | 2.5 L | |
油箱容积(L) | 49 | |
进气形式 | 自然吸气 | |
最大扭矩(N·m) | 221 | |
燃油 | 油电混合 | |
燃油标号 | 92号 | |
排放标准 | 国VI | |
功率(kw) | 131 | |
最高车速(km/h) | 180.00 | |
官方0-100km/h加速(s) |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | E型多连杆式独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 235/45 R18 | |
后轮胎规格(mm) | 235/45 R18 |
年检到期 | 2022-08 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |