[检测师说] 这是一辆标准的准新车,整车也是刚过磨合期,整车性能处于一辆车高潮阶段,同时整车还在原厂提供的质保范围之内。迈腾作为国内B级车市场非BBA品牌的领导者,除了大众引以为傲的“TSI+DSG”动力系统外,在底盘、操控以及稳定性方面也开始全面超越竞争对手。 [车主说] 作为大众汽车代表作--迈腾几乎代表了大众极先进的设计理念和制造工艺(辉腾只是象征意义,而现实影响力依然依靠迈腾和帕萨特),迈腾B6作为当时国内引入的技术极先进、品质极高的B级车,当时价格也是极高的,不过就是搁到先进,迈腾B6的技术一点都不过时。 [亮点配置] 无钥匙进入系统、发动机启停技术、电动后备厢、近光灯、胎压监测装置、GPS导航系统、无钥匙启动系统、膝部气囊、感应后备厢、自动驻车
车型 | 三厢车 | |
---|---|---|
车辆颜色 | 黑色 | |
变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | |
变速箱档位 | 7 | |
车门数 | 4 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4865*1832*1471 | |
行李箱容积(L) | 533 | |
轮毂材料 | ||
轴距(mm) | 2871 | |
整备质量(kg) | 1540 |
百公里油耗(L) | 6.30 | |
---|---|---|
排量(L) | 2.0 T | |
油箱容积(L) | 66 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 320 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国VI | |
功率(kw) | 137 | |
最高车速(km/h) | 210.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 8.10 |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆式独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 215/55 R17 | |
后轮胎规格(mm) | 215/55 R17 |
年检到期 | 2022-06 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |