[检测师说] 这款车整体还很新,还算是一款刚过磨合期的准新车,现代汽车制造工艺都比较先进,四万公里内的汽车车况基本和新车无差异。在国内中大型豪华三厢车市场,宝马5系绝对可以算优秀的经典车型。前双叉臂后多连杆所营造出的底盘扎实感配合BMW一贯的高刚性车身和部分车体的铝合金轻量化,在转弯时给你绝对足够的信心。 [车主说] 我当时就是被宝马5系这款车这种低调的风格所吸引。而在国内它的竞争对手奔驰E级和奥迪A6L都属于商务座驾,有“官车”的嫌疑,而宝马5系则更注重驾驶乐趣,驾驶操控性比其它两款竞争对手更强。 [亮点配置] 发动机启停技术、定速巡航、胎压监测装置、零胎压继续行驶、GPS导航系统、倒车视频影像、无钥匙启动系统、自动驻车、自动头灯、上坡辅助
车型 | 三厢车 | |
---|---|---|
车辆颜色 | 香槟色 | |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 8 | |
车门数 | 4 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 5087*1868*1500 | |
行李箱容积(L) | 0 | |
轮毂材料 | ||
轴距(mm) | 3108 | |
整备质量(kg) | 1660 |
百公里油耗(L) | 6.40 | |
---|---|---|
排量(L) | 2.0 T | |
油箱容积(L) | 68 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 310 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国V | |
功率(kw) | 165 | |
最高车速(km/h) | 245.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 7.40 |
驱动方式 | 前置后驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆式独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 通风盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 245/45 R18 | |
后轮胎规格(mm) | 245/45 R18 |
年检到期 | 2020-01 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |